没有统一的答案,因为每个州都编写自己的考试。题目数量、及格分数和时间限制都各不相同。以下是您可以预期的大致情况。
一般范围
- 大多数州:笔试有20-50道题
- 及格分数:通常为70-80%(部分州要求84%以上)
- 时间限制:大多数州没有时间限制;少数州允许25-60分钟
各州题目数量
下表显示了DMV IQ为每个州提供的练习题数量(按车辆类型分类),以及真实DMV考试的题目数量和及格分数。点击任意列标题可排序,或搜索您所在的州。
显示 51 / 51 个州
| 州 ↑ | DMV IQ 练习题 | 真实考试 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | CDL | 摩托 | 总计 | 考试题数 | 及格% | |
| Alabama | 338 | 260 | 162 | 760 | 30 | 80% |
| Alaska | 342 | 260 | 162 | 764 | 20 | 80% |
| Arizona | 338 | 260 | 162 | 760 | 30 | 80% |
| Arkansas | 338 | 260 | 162 | 760 | 25 | 80% |
| California | 345 | 260 | 162 | 767 | 46 | 83% |
| Colorado | 338 | 260 | 162 | 760 | 25 | 80% |
| Connecticut | 338 | 210 | 162 | 710 | 25 | 80% |
| Delaware | 340 | 210 | 162 | 712 | 30 | 80% |
| District of Columbia | 338 | 210 | 162 | 710 | 25 | 80% |
| Florida | 356 | 210 | 162 | 728 | 50 | 80% |
| Georgia | 328 | 210 | 162 | 700 | 40 | 75% |
| Hawaii | 339 | 260 | 194 | 793 | 30 | 80% |
| Idaho | 338 | 260 | 194 | 792 | 40 | 85% |
| Illinois | 337 | 260 | 194 | 791 | 35 | 80% |
| Indiana | 338 | 260 | 194 | 792 | 50 | 80% |
| Iowa | 338 | 260 | 194 | 792 | 35 | 80% |
| Kansas | 338 | 260 | 194 | 792 | 25 | 80% |
| Kentucky | 339 | 210 | 194 | 743 | 40 | 80% |
| Louisiana | 338 | 210 | 194 | 742 | 40 | 80% |
| Maine | 341 | 210 | 194 | 745 | 30 | 80% |
| Maryland | 340 | 210 | 194 | 744 | 25 | 88% |
| Massachusetts | 338 | 260 | 194 | 792 | 25 | 72% |
| Michigan | 360 | 260 | 194 | 814 | 50 | 80% |
| Minnesota | 338 | 260 | 194 | 792 | 40 | 80% |
| Mississippi | 338 | 260 | 194 | 792 | 30 | 80% |
| Missouri | 344 | 260 | 194 | 798 | 25 | 80% |
| Montana | 340 | 260 | 194 | 794 | 33 | 82% |
| Nebraska | 342 | 265 | 194 | 801 | 25 | 80% |
| Nevada | 338 | 260 | 194 | 792 | 25 | 80% |
| New Hampshire | 346 | 210 | 194 | 750 | 40 | 80% |
| New Jersey | 356 | 210 | 194 | 760 | 50 | 80% |
| New Mexico | 338 | 260 | 194 | 792 | 25 | 72% |
| New York | 384 | 260 | 194 | 838 | 20 | 70% |
| North Carolina | 364 | 260 | 162 | 786 | 25 | 80% |
| North Dakota | 341 | 260 | 162 | 763 | 25 | 80% |
| Ohio | 338 | 260 | 162 | 760 | 40 | 75% |
| Oklahoma | 338 | 260 | 194 | 792 | 20 | 75% |
| Oregon | 337 | 258 | 194 | 789 | 35 | 80% |
| Pennsylvania | 338 | 259 | 194 | 791 | 18 | 83% |
| Rhode Island | 341 | 260 | 194 | 795 | 40 | 70% |
| South Carolina | 338 | 260 | 194 | 792 | 30 | 80% |
| South Dakota | 341 | 259 | 193 | 793 | 25 | 80% |
| Tennessee | 337 | 260 | 194 | 791 | 30 | 80% |
| Texas | 357 | 260 | 194 | 811 | 30 | 70% |
| Utah | 338 | 260 | 194 | 792 | 50 | 80% |
| Vermont | 338 | 287 | 194 | 819 | 20 | 80% |
| Virginia | 340 | 260 | 194 | 794 | 40 | 85% |
| Washington | 338 | 260 | 194 | 792 | 40 | 80% |
| West Virginia | 344 | 260 | 194 | 798 | 25 | 76% |
| Wisconsin | 338 | 260 | 194 | 792 | 50 | 80% |
| Wyoming | 342 | 260 | 194 | 796 | 25 | 80% |
查找您的州:点击表格中的任何州名,直接前往该州的免费模拟考试页面。
CDL和摩托车考试
CDL知识考试通常有50道题,及格分数为80%。每项附加签注考试另外增加20-30道题。摩托车许可证考试通常有20-25道题。
题目数量重要吗?
题目越多实际上可能对您更有利——一道答错的题目对您总分的影响更小。真正重要的因素是及格百分比。一个25道题的考试如果及格线为84%,只允许您答错4道题。请相应地做好准备。



